Cada talla indica la altura recomendada por el fabricante. Corte baggy: si estás entre dos tallas, elige la mayor para un oversize más marcado o la menor para un ajuste holgado.
Altura en pies/pulgadas: 150 cm = 4'11" · 160 cm = 5'3" · 165 cm = 5'5" · 170 cm = 5'7" · 175 cm = 5'9" · 180 cm = 5'11" · 185 cm = 6'1" · 190 cm = 6'3" · 195 cm = 6'5". Peso: 1 kg = 2,2 lb (90 kg ≈ 198 lb).
Illuminati (logo triangular)
Corte asiático: hasta unos 180 cm / 90 kg. ¿Eres más alto? Elige Gsou Snow o Pinky.
| Talla | Altura | Peso | Cintura (mitad) | Cadera (mitad) | Largo | Bajo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 150–160 cm | 45–50 kg | 51 cm | 55 cm | 98 cm | 47 cm |
| L | 160–165 cm | 55–65 kg | 53 cm | 57 cm | 100 cm | 48,5 cm |
| XL | 165–170 cm | 65–72 kg | 55 cm | 59 cm | 102 cm | 49,5 cm |
| XXL | 170–175 cm | 72–80 kg | 57 cm | 61 cm | 104 cm | 51 cm |
| XXXL | 175–180 cm | 80–90 kg | 59 cm | 63 cm | 106 cm | 52,5 cm |
Cintura y cadera medidas en plano (mitad del contorno). La cintura es elástica.
Gsou Snow
| Talla | Altura | Cintura (contorno) | Cadera (contorno) | Muslo | Entrepierna | Largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 160–170 cm | 76 cm | 146 cm | 84 cm | 69 cm | 103 cm |
| M | 165–175 cm | 80 cm | 152 cm | 86 cm | 71 cm | 106 cm |
| L | 175–180 cm | 84 cm | 158 cm | 88 cm | 73 cm | 109 cm |
| XL | 180–185 cm | 88 cm | 164 cm | 90 cm | 75 cm | 112 cm |
| XXL | 165–185 cm (95+ kg) | 92 cm | 170 cm | 92 cm | 77 cm | 115 cm |
Tallaje del fabricante según altura y peso:
| Peso \ altura | 160–165 | 165–170 | 170–175 | 175–180 | 180–185 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55–65 kg | S | S | M | L | XL |
| 65–75 kg | M | M | M | L | XL |
| 75–85 kg | L | L | L | L | XL |
| 85–95 kg | XL | XL | XL | XL | XXL |
| 95+ kg | – | XXL | XXL | XXL | XXL |
Pinky
| Talla | Altura | Largo | Cintura (mitad) | Cadera (mitad) |
|---|---|---|---|---|
| M | 150–165 cm | 95 cm | 56 cm | 63 cm |
| L | 165–180 cm | 97 cm | 58 cm | 65 cm |
| XL | 180–190 cm | 99 cm | 60 cm | 67 cm |
| XXL | 185–195 cm | 101 cm | 62 cm | 69 cm |
| XXXL | 178–195 cm (85–95 kg) | 103 cm | 64 cm | 71 cm |
Tallaje del fabricante según altura y peso:
| Peso \ altura | 150–160 | 160–170 | 170–178 | 178–185 | 185–190 | 190–195 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45–55 kg | M | M | M/L | L | L | L/XL |
| 55–65 kg | M | M/L | L | L | L/XL | XL |
| 65–75 kg | M/L | L | L/XL | XL | XL/XXL | XL/XXL |
| 75–85 kg | XL | L/XL | XL | XL/XXL | XXL | XXL |
| 85–95 kg | XL/XXL | XXL | XXL | XXL/XXXL | XXXL | XXXL |
Orbit
Talla única para personas de 45–100 kg: la cintura alta ajustable con broches y los puños en los bajos adaptan el pantalón a tu cuerpo.
Fog
| Talla | Altura |
|---|---|
| S | 160–165 cm |
| M | 165–170 cm |
| L | 170–180 cm |
| XL | 180–190 cm |
Medidas facilitadas por los fabricantes; tolerancia de 1–3 cm. ¿Dudas? Escríbenos desde el formulario de contacto y te ayudamos a elegir talla.