Every size shows the manufacturer's recommended height. Baggy cut – if you're between sizes, go up for a stronger oversize look or down for a relaxed fit.
Height in feet/inches: 150 cm = 4'11" · 160 cm = 5'3" · 165 cm = 5'5" · 170 cm = 5'7" · 175 cm = 5'9" · 180 cm = 5'11" · 185 cm = 6'1" · 190 cm = 6'3" · 195 cm = 6'5". Weight: 1 kg = 2.2 lb (90 kg ≈ 198 lb).
Illuminati (triangle logo)
Asian fit – up to about 180 cm (5'11") / 90 kg. Taller? Pick Gsou Snow or Pinky.
| Size | Height | Weight | Waist (half) | Hips (half) | Length | Leg opening |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 150–160 cm | 45–50 kg | 51 cm | 55 cm | 98 cm | 47 cm |
| L | 160–165 cm | 55–65 kg | 53 cm | 57 cm | 100 cm | 48.5 cm |
| XL | 165–170 cm | 65–72 kg | 55 cm | 59 cm | 102 cm | 49.5 cm |
| XXL | 170–175 cm | 72–80 kg | 57 cm | 61 cm | 104 cm | 51 cm |
| XXXL | 175–180 cm | 80–90 kg | 59 cm | 63 cm | 106 cm | 52.5 cm |
Waist and hips measured flat (half the circumference). The waist is elastic.
Gsou Snow
| Size | Height | Waist (full) | Hips (full) | Thigh | Inseam | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 160–170 cm | 76 cm | 146 cm | 84 cm | 69 cm | 103 cm |
| M | 165–175 cm | 80 cm | 152 cm | 86 cm | 71 cm | 106 cm |
| L | 175–180 cm | 84 cm | 158 cm | 88 cm | 73 cm | 109 cm |
| XL | 180–185 cm | 88 cm | 164 cm | 90 cm | 75 cm | 112 cm |
| XXL | 165–185 cm (95+ kg) | 92 cm | 170 cm | 92 cm | 77 cm | 115 cm |
Manufacturer's size chart by height and weight:
| Weight \ height | 160–165 | 165–170 | 170–175 | 175–180 | 180–185 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55–65 kg | S | S | M | L | XL |
| 65–75 kg | M | M | M | L | XL |
| 75–85 kg | L | L | L | L | XL |
| 85–95 kg | XL | XL | XL | XL | XXL |
| 95+ kg | – | XXL | XXL | XXL | XXL |
Pinky
| Size | Height | Length | Waist (half) | Hips (half) |
|---|---|---|---|---|
| M | 150–165 cm | 95 cm | 56 cm | 63 cm |
| L | 165–180 cm | 97 cm | 58 cm | 65 cm |
| XL | 180–190 cm | 99 cm | 60 cm | 67 cm |
| XXL | 185–195 cm | 101 cm | 62 cm | 69 cm |
| XXXL | 178–195 cm (85–95 kg) | 103 cm | 64 cm | 71 cm |
Manufacturer's size chart by height and weight:
| Weight \ height | 150–160 | 160–170 | 170–178 | 178–185 | 185–190 | 190–195 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45–55 kg | M | M | M/L | L | L | L/XL |
| 55–65 kg | M | M/L | L | L | L/XL | XL |
| 65–75 kg | M/L | L | L/XL | XL | XL/XXL | XL/XXL |
| 75–85 kg | XL | L/XL | XL | XL/XXL | XXL | XXL |
| 85–95 kg | XL/XXL | XXL | XXL | XXL/XXXL | XXXL | XXXL |
Orbit
One size for riders weighing 45–100 kg – the high snap-adjustable waist and cuffed hems adapt the pants to your build.
Fog
| Size | Height |
|---|---|
| S | 160–165 cm |
| M | 165–170 cm |
| L | 170–180 cm |
| XL | 180–190 cm |
Measurements provided by the manufacturers; tolerance 1–3 cm. Not sure? Message us through the contact form and we'll help you pick a size.